システム構成
オールインワンモデル
クライアントサーバーモデル
オレッセ クライアント寸法
カウンタータイプ
スタンドタイプ
製品仕様
オレッセ クライアントの仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| カウンタータイプ | スタンドタイプ | |||
| LCDモニター | 19インチワイド TFTカラーLCD |
22インチワイド TFTカラーLCD |
||
| タッチパネル | 超音波表面弾性波方式 | |||
| センサー | 方式 | 拡散反射型 赤外線センサー | 人検出用 | |
| 検出距離 | 約70cm | 検出物により検出距離は多少変動します | ||
| インターフェース | Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | スタンドタイプにはネットワークカメラ用に、もう1ポート必要です。 | |
| 電話回線 | 2線式加入者線インターフェース(DTFM信号) | 詳細は、下記の回線仕様を参照。 | ||
| 電源供給 | 相数/電圧 | 単相/AC100V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 100W(標準) | 120W(標準) | ||
| 外形寸法 | 幅510×高さ340×奥行330 | 幅724×高さ1528×奥行563 | 単位はmm(ミリメートル)。突起物、カメラ部(調整可能)を除く。 | |
| 質量 | 7.8kg※ | 67Kg | ※クライアントPC等を含む場合、約13kg | |
| 設置環境条件 | 温度 | 5~40℃ | ||
| 湿度 | 20~70%RH | ただし結露しないこと。 室内使用に限定。 |
||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス可燃性ガスがなく、 ほこりがひどくないこと。 |
|||
登録データ仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| テナント数 | 最大100テナント | |
| オレッセ クライアント設置数 | 最大10台 | |
| 登録データ | 組織検索大分類 | 最大100分類 (テナントごと) |
| 組織検索中分類 | 最大100分類 (テナントごと) | |
| 組織検索小分類 | 最大100分類 (テナントごと) | |
| カスタム検索大分類 | 最大100分類 (テナントごと) | |
| カスタム検索小分類 | 最大100分類 (テナントごと) | |
| 名前 | 2000件 (テナントごと) | |
回線仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 適用回線 | 2線式加入者線インターフェース | |
| 収容回線数 | 1回線 | |
| 回線接続方式 | 通信コネクタ(RJ-11) | |
| 直流抵抗 | 408Ω(回線電流20mAにおける) | |
| 選択信号種別 | DTMF信号方式(PB信号) | |
| コールプログレス トーン検出 |
周波数 | 400Hz |
| 信号レベル | -4dBm以下-25dBm以上 | |
| 周期 DT (ダイヤルトーン) |
ON連続又はON時間:250ms/OFF時間:250ms | |
| 周期 BT (ビジートーン) |
ON時間:500ms/OFF時間:500ms | |
| 周期 RBT (リングバックトーン) |
ON時間:1000ms/OFF時間:2000ms | |






