システム仕様
ソフト仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 管理サーバ | |||
| CPU | インテル Pentium D プロセッサー 915 | ||
| メモリー | 1GB | ||
| HDD | 160GB | ||
| OS | Windows Server 2003 R2 | ||
| WEBサーバ | IISサーバ v6 | ||
| phpサーバ | php v5.2.2 | ||
| DB | SQL Server 2005 Express Edition | ||
| インターフェース | Ethernet | 10/100BASE-T | |
| シリアルポート | RS-232C | ||
| 最大構成 | プローブユニット 50台 | ||
| クライアント | |||
| OS | Microsoft Windows XP/Vista/7 | ||
| ブラウザソフト | Internet Explorer6.0以上、Firefox2.0以上 | ||
※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、又は登録商標です。
ハード仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| プローブユニット | ||
| インターフェース | 10/100BASE-T | |
| ランプ | READY(緑):稼動状態(通信時のみ消灯) | |
| ALERT(赤):不正接続検知状態 | ||
| OVERTIME(青):夜間モード状態 | ||
| スイッチ | プッシュスイッチ | |
| 電源電圧 | DC12V(ACアダプタから供給)、又はPoE | PoE以外でご使用の場合、付属のACアダプタを使用してください。 |
| 消費電力 | 2W(Typ) | |
| 寸法 | 124(W)×70(D)×約39(H) | コネクタ等、突起物は除く |
| 質量 | 約250g | |
| 動作環境 | 0〜40度 | 室内に限る |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガス可熱性ガスがなくほこりがひどくないこと。 | |
| 発信アダプタ(電話オプションありの場合のみ) | ||
| 通信方式 | RS-232C | |
| 電話回線 | 2線式一般アナログ電話回線 インターフェース(DTMF) | 交換機のアナログポートに接続(極性反転機能付き) |
| 外形寸法 | 130(W)×65(D)×25(H)mm | 突起物は除く |
| 質量 | 約295g | |
