複数PBX、マルチサイト対応
テレジャーナルは、下記の交換機(PBX)に対応しており、1台のデータ収集管理パソコンで複数の拠点に設置した通話データの収集・管理ができます。
テレジャーナル
| NEC | APEXシリーズ |
| NTT | EP17(II)、EP25(I)、EP26(I)、EP27(I)、EP71(II)、EP72(II)、EP81(II) |
| 日本アバイア | DEFINITY |
| パナソニック | PanaEXA、IP-Digaport J/X |
| 富士通 | IP Pathfinder RM10S |
| ノーテル | Communication Server 1000E |
テレジャーナル IP-PBX版
| シスコ | Cisco Unified CallManager(CUCM)7.1 |
※上記交換機以外でも、CDRデータフォーマットをご準備いただける場合には、対応することが可能です。
※弊社は、上記交換機の設置、社内LAN設備、統合配線設備等の通信設備の施工も承っております。
システム構成図
バッファ装置について
テレジャーナルは、通話記録を一時保持するバッファ装置と集計処理を行うテレジャーナルソフトで構成されています。
バッファ装置の特長
- 3万件の通話記録を保持
一日およそ1000通話を行ったとしても 簡単計算でほぼ30日のデータを保存する能力があります。 - バックアップ電源を内蔵
停電等が発生してもデータ (メモリー保持時間:約100時間)が消えることはなく、パソコンと違ってUPSは必要ありません。 - テレジャーナルソフト搭載パソコンへのデータ送信は2タイプ
CDRデータを送信する通信インターフェースとして、 アナログ回線で通信を行う場合と、社内LANを利用して通信する2タイプを標準で装備しています。 - 独自の回路設計で自社開発
開発当初より独自の回路設計で作成しており、 自社内で組み立て及び検査をして出荷しております。
※IP-PBX版には、バッファ装置はございません。
主な仕様
テレジャーナルソフト
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 | 対応機種 | PC/AT互換機 | Pentium 4 2GHZ以上を推奨 |
| 対応OS | Windows2000、XP | 専用マシンでの使用を推奨 | |
| メモリ容量 | 256MB以上 | 1GB以上を推奨 | |
| ディスク容量 | 100MB以上 | 1GB以上を推奨 | |
| CRT | 解像度SXGA以上 | ||
| COMポート | COM1 or COM2 | RS-232Cケーブル必要 | |
| 周辺機器 | モデム、マウス、プリンター | UPS接続を推奨 | |
| 各種仕様 | 拠点数 | 最大20カ所 | |
| 内線数 | 最大5,000 | ||
| グループ | 内線番号、得意先、トランク | 内線グループは3階層対応 | |
| レポート種類 | 9種類 | ||
| レポート出力 | プリンター、ファイル(CSV形式) | ||
| 対抗キャリア | NTT東西、NTTコミュニケーションズ、 KDDI、ソフトバンク |
国際含む | |
| データ収集 | 手動/自動 | 収集時間指定機能有り | |
| 保管データ量 | 制限無し | ||
テレジャーナルソフト IP-PBX版
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 | 対応機種 | PC/AT互換機 | Pentium 4 2GHZ以上を推奨 |
| 対応OS | Windows2000、XP | ||
| メモリ容量 | 256MB以上 | 1GB以上を推奨 | |
| ディスク容量 | 100MB以上 | 1GB以上を推奨 | |
| CRT | 解像度SXGA以上 | ||
| LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T(RJ45) | ||
| 周辺機器 | マウス、プリンター | UPS接続を推奨 | |
| インターフェース | 拠点数 | 最大20カ所 | 外線GWを遠隔地に設置している場合 |
| 内線数 | 最大5,000 | 使用ライセンスにより異なります。 | |
| グループ | 内線番号、得意先、トランク | 内線グループは3階層対応 | |
| レポート種類 | 8種類 | ||
| レポート出力 | プリンター、ファイル(CSV形式) | ||
| 対抗キャリア | NTT東西、NTTコミュニケーションズ、 KDDI、ソフトバンク |
国際含む | |
| データ収集 | 手動/自動 | 収集時間指定機能有り | |
| 保管データ量 | 制限無し | ||
バッファ装置
※IP-PBX版には、バッファ装置はございません。
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 電源供給 | 電源 | 単相 AC100 | |
| 消費電力 | 10W | ||
| 寸法 | 幅442mm×高さ50mm×奥行300mm | 突起物は除く | |
| 重量 | 約5.0Kg | ||
| 内蔵電池 | 充電ニッカド電池 | メモリー保持時間:約100時間 | |
| インターフェース | 交換機 | RS-232C(SMDRポート) | 非同期、無手順 |
| モデム | RS-232C | 非同期、独自手順 | |
| LAN接続 | 10BaseT | ||
| 対抗交換機 | NEC(APEXシリーズ) NTT(EP17,EP26,EP27,EP71,EP72,EP81) Panasonic(PanaEXA,IP-Digaport J/X) 富士通(RM10S,IP Pathfinder) 日本アバイア(Definity) ノーテル(Communication Server 1000E) |
CDRデータフォーマットをご準備いただける場合には、左記以外の交換機にも対応可能です。 | |
| 蓄積件数 | 3万件 | ||
| 環境 | 周辺温度 | 5~40℃ | |
| 対応湿度 | 20%RH~75%RH | ただし、結露しないこと。室内使用に限る。 | |
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス、可燃性ガスが無く、ほこりがひどくないこと。 | ||
| 付属物品 | 電源ケーブル(1本)、通信ケーブル(2本) | ||

